Тип | двухкамерный |
Технические характеристики |
|
Тип управления | электронное (за дверью) |
Полезный объем | 343 л (брутто 375 л) |
Полезный объем холодильной камеры | 250 л (брутто 259 л) |
Полезный объем морозильной камеры | 93 л (брутто 116 л) |
Морозильное отделение | снизу |
Объем зоны сохранения свежести | 27 л |
К-во компрессоров | 1 шт. |
Система охлаждения | динамическая (многопоточная система охлаждения Multi Air Flow) |
Система разморозки | No Frost (общий) |
Класс энергопотребления | A++ |
Потребление электроэнергии | 266 кВт/год |
Автономное сохранение холода | 16 часа(ов) |
Уровень шума | 37 дБ |
Хладагент | R600a |
Функции и особенности |
|
Технология | линейного компрессора |
Функции | суперзаморозка, сигнал открытой двери, управление через Wi-Fi |
Дополнительное оснащение | антибактериальная защита |
Особенности конструкции | возможность перевешивания двери, регулятор влажности |
Холодильное отделение |
|
Количество полок | 3 шт. (XX из них съемные; XX полки в дверце) |
Полки | ударопрочное стекло |
Внутренее оснащение | полка для яиц, подставка для бутылок, ящик для овощей/фруктов, зона сохранения свежести |
Дополнительная комплектация | внутреннее освещение (Led) |
Морозильная камера |
|
Количество секций | 3 |
Мощность заморозки | 9 кг/cутки |
Внутреннее оснащение | форма для льда |
Физические характеристики |
|
Высота | 201 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 66.5 см |
Вес | 82 кг |
Цвет | нержавеющая сталь |
Размеры упаковки |
|
Высота | 211.5 см |
Ширина | 66.1 см |
Глубина | 76.1 см |
Вес | 85 кг |
Тип управления | Электронное |